四川师范大学
学校简介
四川师范大学(Sichuan Normal University)简称"川师大"(SICNU),位于素有“天府之国”之称的四川省会成都市,是国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校,入选“四川省“双一流”建设计划”、教育部“卓越教师培养计划 ”、四川省”2011计划、卓越工程师教育培养计划”、国家级“新工科研究与实践项目”,为国家免费师范生培养院校、全国深化创新创业教育改革示范高校,是四川省举办本科师范教育最早、师范类院校中办学历史最为悠久的省属重点高水平大学、教育部人文社会科学重点研究基地,拥有研究生院和推荐免试研究生资格。
学校始建于1946年,其诞生与东北大学有直接历史渊源。抗日战争初期,东北大学内迁到四川省三台县办学。抗战胜利后,东北大学迁回沈阳,留川的师生在原校址上创建了川北农工学院。1949年,吸纳西山书院,更名为川北大学;1950年,合并川北文学院,并迁到四川省南充市。1952年,以川北大学为主体,合并川东教育学院(原乡村建设学院)、四川大学和华西大学的部分专业,组建四川师范学院。1964年,原成都大学(今西南财经大学)数理化三系并入该校。1985年,经国家教育委员会批准,更名为四川师范大学。1999年,原煤炭部成都煤炭干部管理学院并入该校。
截至2018年12月初,学校有狮子山、成龙、东校区3个校区,校园面积3400余亩;有全日制本科生37000余人,博士与硕士研究生4000余人;有各类教学、科研人员3000余人;下设26个学院,开办82个本科专业。
热门专业
层次 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | |
高起本 | 法学 | 5 | 函授 | |
电气工程及其自动化 | 5 | 函授 | ||
工程造价 | 5 | 业余 | ||
安全工程 | 5 | 业余 | ||
计算机科学与技术 | 5 | 业余 | ||
网络与新媒体 | 5 | 业余 | ||
软件工程 | 5 | 业余 | ||
电子信息工程 | 5 | 业余 | ||
工商管理 | 5 | 函授 | ||
小学教育 | 5 | 函授 | ||
汉语言文学 | 5 | 函授 | ||
英语 | 5 | 业余 | ||
电气工程及其自动化 | 5 | 业余 | ||
学前教育 | 5 | 函授 | ||
会计学 | 5 | 函授 | ||
土木工程 | 5 | 函授 | ||
国际经济与贸易 | 5 | 函授 | ||
国际经济与贸易 | 5 | 业余 | ||
采矿工程 | 5 | 业余 | ||
土木工程 | 5 | 业余 | ||
汉语言文学 | 5 | 业余 | ||
电子商务 | 5 | 业余 | ||
财务管理 | 5 | 业余 | ||
工程造价 | 5 | 函授 | ||
酒店管理 | 5 | 业余 | ||
计算机科学与技术 | 5 | 函授 | ||
教育学 | 5 | 函授 | ||
学前教育 | 5 | 业余 | ||
工业设计 | 5 | 业余 | ||
广告学 | 5 | 函授 | ||
金融工程 | 5 | 函授 | ||
旅游管理 | 5 | 业余 | ||
公共事业管理 | 5 | 业余 | ||
小学教育 | 5 | 业余 | ||
采矿工程 | 5 | 函授 | ||
高起专 | 市场营销 | 2.5 | 函授 | |
机电一体化技术 | 2.5 | 函授 | ||
舞蹈表演 | 2.5 | 业余 | ||
工程造价 | 2.5 | 业余 | ||
汉语 | 2.5 | 函授 | ||
小学教育 | 2.5 | 函授 | ||
小学教育 | 2.5 | 业余 | ||
市场营销 | 2.5 | 业余 | ||
会计 | 2.5 | 函授 | ||
汉语 | 2.5 | 业余 | ||
机电一体化技术 | 2.5 | 业余 | ||
计算机应用技术 | 2.5 | 函授 | ||
广告设计与制作 | 2.5 | 业余 | ||
会计 | 2.5 | 业余 | ||
学前教育 | 2.5 | 函授 | ||
计算机应用技术 | 2.5 | 业余 | ||
工程造价 | 2.5 | 函授 | ||
动漫制作技术 | 2.5 | 业余 | ||
表演艺术 | 2.5 | 业余 | ||
音乐表演 | 2.5 | 业余 | ||
学前教育 | 2.5 | 业余 | ||
艺术设计 | 2.5 | 业余 | ||
专升本 | 体育教育 | 2.5 | 函授 | |
工程造价 | 2.5 | 业余 | ||
会计学 | 2.5 | 业余 | ||
化学 | 2.5 | 函授 | ||
广播电视编导 | 2.5 | 业余 | ||
心理学 | 2.5 | 函授 | ||
教育技术学 | 2.5 | 函授 | ||
法学 | 2.5 | 函授 | ||
财务管理 | 2.5 | 业余 | ||
统计学 | 2.5 | 函授 | ||
电气工程及其自动化 | 2.5 | 函授 | ||
广播电视编导 | 2.5 | 函授 | ||
土木工程 | 2.5 | 业余 | ||
物理学 | 2.5 | 函授 | ||
秘书学 | 2.5 | 函授 | ||
园艺 | 2.5 | 函授 | ||
教育学 | 2.5 | 函授 | ||
地理信息科学 | 2.5 | 函授 | ||
采矿工程 | 2.5 | 业余 | ||
汉语言文学 | 2.5 | 业余 | ||
计算机科学与技术 | 2.5 | 函授 | ||
戏剧影视文学 | 2.5 | 业余 | ||
计算机科学与技术 | 2.5 | 业余 | ||
旅游管理 | 2.5 | 函授 | ||
工程造价 | 2.5 | 函授 | ||
旅游管理 | 2.5 | 业余 | ||
审计学 | 2.5 | 函授 | ||
工商管理 | 2.5 | 业余 | ||
财务管理 | 2.5 | 函授 | ||
食品质量与安全 | 2.5 | 函授 | ||
特殊教育 | 2.5 | 函授 | ||
酒店管理 | 2.5 | 函授 | ||
数学与应用数学 | 2.5 | 业余 | ||
广播电视学 | 2.5 | 函授 | ||
国际经济与贸易 | 2.5 | 函授 | ||
会计学 | 2.5 | 函授 | ||
金融工程 | 2.5 | 函授 | ||
学前教育 | 2.5 | 函授 | ||
思想政治教育 | 2.5 | 函授 | ||
表演 | 2.5 | 业余 | ||
音乐学 | 2.5 | 业余 | ||
土木工程 | 2.5 | 函授 | ||
环境工程 | 2.5 | 函授 | ||
电子信息工程 | 2.5 | 函授 | ||
工商管理 | 2.5 | 函授 | ||
公共事业管理 | 2.5 | 函授 | ||
生物科学 | 2.5 | 业余 | ||
信息管理与信息系统 | 2.5 | 函授 | ||
环境设计 | 2.5 | 业余 | ||
历史学 | 2.5 | 函授 | ||
工业设计 | 2.5 | 业余 | ||
法学 | 2.5 | 业余 | ||
电气工程及其自动化 | 2.5 | 业余 | ||
工业工程 | 2.5 | 函授 | ||
市场营销 | 2.5 | 业余 | ||
英语 | 2.5 | 业余 | ||
美术学 | 2.5 | 业余 | ||
体育教育 | 2.5 | 业余 | ||
市场营销 | 2.5 | 函授 | ||
小学教育 | 2.5 | 函授 | ||
小学教育 | 2.5 | 业余 | ||
网络与新媒体 | 2.5 | 函授 | ||
学前教育 | 2.5 | 业余 | ||
心理学 | 2.5 | 业余 | ||
生物科学 | 2.5 | 函授 | ||
经济学 | 2.5 | 函授 | ||
安全工程 | 2.5 | 函授 | ||
汉语言文学 | 2.5 | 函授 | ||
舞蹈学 | 2.5 | 业余 | ||
数学与应用数学 | 2.5 | 函授 | ||
地理科学 | 2.5 | 函授 | ||
电子商务 | 2.5 | 业余 | ||
安全工程 | 2.5 | 业余 | ||
广告学 | 2.5 | 函授 | ||
电子商务 | 2.5 | 函授 | ||
采矿工程 | 2.5 | 函授 |
就业前景
2019年“两会”上公布了热门专业的就业前景。教育是其中之一,原文写道:
“教育,多渠道扩大学前教育供给,无论是公办还是民办幼儿园,只要符合安全标准、收费合理、家长放心,政府都要支持。推进高中阶段教育普及,办好民族教育、特殊教育、继续教育。持续抓好义务教育教师工资待遇落实。”
教育过程开始于一个人的出生并持续终身,国家欲强大教育必须跟进。教育是一个国家和核心重点,会始终是整个国家、社会、人民关心的热点。
校园风光